当前位置:首页 > 投稿 > 正文内容

水果批发市场价格表今日(水果批发市场价格表)

福瑞号2022-12-13 09:53:13投稿271
水果批发市场价格表今日(水果批发市场价格表)-图1

undefined

一级分类 二级分类 品名 最低价 平均价 最高价 规格 产地 单位 发布日期
水果 其他类 椰青 6.5 6.75 7 个 2022/3/10
水果 其他类 菠萝 2 2.4 2.8 箱装(上六下六) 斤 2022/3/10
水果 其他类 圣女果 5 7.5 10 千禧 斤 2022/3/10
水果 其他类 百香果 6 7 8 斤 2022/3/10
水果 其他类 桑葚 6 7 8 斤 2022/3/10
水果 其他类 黑枣 5 7.5 10 斤 2022/3/10
水果 其他类 白草莓 12 26 40 日本淡雪 斤 2022/3/10
水果 其他类 九九草莓 10 12.5 15 斤 2022/3/10
水果 其他类 甜宝草莓 7 9.5 12 奶油 斤 2022/3/10
水果 其他类 红颜草莓 8 10.5 13 斤 2022/3/10
水果 其他类 火龙果 4 6 8 红 斤 2022/3/10
水果 其他类 火龙果 3 4 5 白 斤 2022/3/10
水果 其他类 板栗 2.6 3.05 3.5 斤 2022/3/10
水果 其他类 油栗 6 8 10 斤 2022/3/10
水果 其他类 木瓜 4 4.25 4.5 斤 2022/3/10
水果 其他类 柿饼 6 9 12 斤 2022/3/10
水果 其他类 甘蔗 1.6 1.7 1.8 斤 2022/3/10
水果 其他类 柠檬 4 4.5 5 斤 2022/3/10
水果 其他类 山楂 4 5 6 斤 2022/3/10
水果 其他类 姑娘果(灯笼果) 11 15.5 20 斤 2022/3/10
一级分类 二级分类 品名 最低价 平均价 最高价 规格 产地 单位 发布日期
水果 梨类 鸭梨 1.1 1.3 1.5 斤 2022/3/10
水果 梨类 雪花梨 1.2 1.4 1.6 斤 2022/3/10
水果 梨类 皇冠梨 2.4 2.6 2.8 纸箱 斤 2022/3/10
水果 梨类 南果梨 1 2.5 4 斤 2022/3/10
水果 梨类 丰水梨 3.4 3.7 4 斤 2022/3/10
水果 梨类 酥梨 1.6 1.8 2 斤 2022/3/10
水果 梨类 库尔勒香梨 3.5 4 4.5 斤 2022/3/10
水果 梨类 红啤梨 3.5 4 4.5 斤 2022/3/10
水果 梨类 京白梨 1.6 1.8 2 斤 2022/3/10
水果 梨类 贵妃梨 1.5 1.65 1.8 斤 2022/3/10
水果 柑橘类 砂糖橘 1.8 2.4 3 斤 2022/3/10
水果 柑橘类 耙耙柑 2.6 3.3 4 春见 斤 2022/3/10
水果 柑橘类 赣南脐橙Ф65-Ф95 2.5 3.25 4 斤 2022/3/10
水果 柑橘类 鄂、湘、川脐橙 2.1 2.85 3.6 斤 2022/3/10
水果 柑橘类 血橙/二月红/中华红 1.5 2.25 3 斤 2022/3/10
水果 柑橘类 沃柑 2 3 4 贵妃柑 斤 2022/3/10
水果 柑橘类 冰糖橙 1.3 2.4 3.5 斤 2022/3/10
水果 柑橘类 芦柑 1.2 1.85 2.5 斤 2022/3/10
水果 柑橘类 金桔 2.5 4.55 6.6 斤 2022/3/10
水果 柑橘类 蜜柚 2.8 3.4 4 红心 斤 2022/3/10
一级分类 二级分类 品名 最低价 平均价 最高价 规格 产地 单位 发布日期
水果 柑橘类 蜜柚 2.2 2.6 3 白心 斤 2022/3/10
水果 柑橘类 葡萄柚 3 3.5 4 斤 2022/3/10
水果 桃李杏类 油桃 9 10 11 斤 2022/3/10
水果 桃李杏类 春雪 14 18.5 23 斤 2022/3/10
水果 桃李杏类 猕猴桃 3 3.5 4 徐香 斤 2022/3/10
水果 桃李杏类 猕猴桃 2 2.5 3 海沃德 斤 2022/3/10
水果 西瓜类 无籽小号-大号 3 3.25 3.5 斤 2022/3/10
水果 西瓜类 麒麟、甜蜜蜜 4 4.5 5 斤 2022/3/10
水果 西瓜类 甜王 3.5 3.65 3.8 斤 2022/3/10
水果 西瓜类 特小凤 3.6 3.8 4 斤 2022/3/10
水果 香蕉类 国产香蕉 3.7 3.85 4 斤 2022/3/10
水果 香蕉类 南美、菲律宾香蕉 3.8 4.05 4.3 斤 2022/3/10
水果 香蕉类 泰国香蕉 7.5 7.95 8.4 帝王蕉 斤 2022/3/10
水果 香蕉类 苹果蕉 5 5.25 5.5 斤 2022/3/10
水果 甜瓜类 晓蜜25号 5 5.75 6.5 斤 2022/3/10
水果 甜瓜类 黄金瓜 4.5 4.75 5 金蜜 斤 2022/3/10
水果 甜瓜类 玉菇 4.8 4.9 5 斤 2022/3/10
水果 甜瓜类 羊角蜜 7 7.25 7.5 六一 斤 2022/3/10
水果 甜瓜类 花蕾甜瓜 8 8.5 9 斤 2022/3/10
水果 甜瓜类 绿宝甜瓜 7.5 8 8.5 斤 2022/3/10
一级分类 二级分类 品名 最低价 平均价 最高价 规格 产地 单位 发布日期
水果 甜瓜类 博阳 7.5 7.75 8 系列 斤 2022/3/10
水果 苹果类 富士 2 2.3 2.6 纸袋Φ70-84 斤 2022/3/10
水果 苹果类 富士 3 3.5 4 纸袋Φ85以上 斤 2022/3/10
水果 苹果类 富士 2 2.25 2.5 纸袋+膜袋 斤 2022/3/10
水果 苹果类 黄元帅 2.5 2.75 3 斤 2022/3/10
水果 苹果类 花牛 2.6 3.8 5 斤 2022/3/10
水果 苹果类 阿克苏 3.8 4.4 5 冰糖心 新疆 斤 2022/3/10
水果 苹果类 国光 1.3 1.9 2.5 斤 2022/3/10
水果 苹果类 寒富苹果 1.4 1.6 1.8 辽宁 斤 2022/3/10
水果 葡萄类 阳光玫瑰 15 32.5 50 斤 2022/3/10
水果 葡萄类 红提 6 7.5 9 斤 2022/3/10
水果 葡萄类 克伦生 7 9.5 12 斤 2022/3/10
水果 葡萄类 黑提 12 13 14 夏黑 斤 2022/3/10
水果 葡萄类 巨峰 3.5 3.9 4.3 斤 2022/3/10
水果 芒果类 小台农 5.7 6.35 7 生 斤 2022/3/10
水果 芒果类 大台农 6.5 7.75 9 生 斤 2022/3/10
水果 芒果类 青皮芒果 6.5 7.25 8 斤 2022/3/10
水果 芒果类 玉纹 15 15.5 16 斤 2022/3/10
水果 芒果类 高乐蜜 6.5 7.25 8 斤 2022/3/10
水果 芒果类 水仙芒果 7 8.5 10 斤 2022/3/10
水果 樱桃类 美早 35 52.5 70 斤 2022/3/10
以上价格为市场参考价,仅作为参考,可能会有一定变化波动,实际价格以当地的价格为准。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由福瑞号发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.furui.com.cn/17052.html

“水果批发市场价格表今日(水果批发市场价格表)” 的相关文章

世界十大经典电影推荐(全世界公认最经典的十部电影)

世界十大经典电影推荐(全世界公认最经典的十部电影)

全世界公认最经典的十部电影,《阿甘正传》《月光男孩》《泰坦尼克号》《无间行者》《末代皇帝》《与狼共舞》《寄生虫》《天使爱美丽》《卧虎藏龙》《贫民窟的百万富翁》。 1.《阿甘正传》 时长 142分钟 影片是由作家温斯顿·格卢姆出版的小说改编而来,讲述了智力缺陷,腿脚不便的小男孩阿甘成长故事,当阿甘...

辽宁考试招生之窗(辽宁省2022年普通高校招生志愿填报及招生录取问答)

辽宁考试招生之窗(辽宁省2022年普通高校招生志愿填报及招生录取问答)

第一部分 志愿填报系统操作介绍 一、填报志愿时间是如何安排的? 我省高考志愿网报系统将于高考成绩发布前开放(具体时间另行通知),考生可提前登录并熟悉高考志愿网报系统。高考成绩发布后,再进行正式填报、调整和确认,志愿填报截止时间2022年6月30日下午16时。高考志愿网报系统开放期间,考生在我省高考志...

苏州就业网官方网站(苏州:就业帮扶)

苏州就业网官方网站(苏州:就业帮扶)

1月12日,以“就业帮扶 真情相助”为主题的苏州市2021年就业援助月招聘专场在苏州市人才市场举行,现场50多家招聘单位提供千余岗位,其中有300多个专门为残疾人设置。此次活动由苏州市人力资源和社会保障局、苏州市残疾人联合会联合主办。 【来源:视觉江苏网】 声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。...

思无邪是什么意思(“思无邪”)

思无邪是什么意思(“思无邪”)

大家好,《诗经》作为中国古代文化的瑰宝,孔子曾经整理过《诗经》,那么孔子是怎么看待它的呢? 子曰:“《诗》三百,一言以蔽之,曰:‘思无邪’。” 1、何为思无邪? 历代学者对“思无邪”做过了很多解释,这里理解的重点在于“无邪”。如果真的把《诗经》的诗都读一遍,会发现里面有很多你侬我侬的情愫,这对我们...

公顷平方公里(一公顷是多少平方米)

公顷平方公里(一公顷是多少平方米)

土地在交易、测量方面很容易会遇到土地的换算,我们经常说的一亩、一公顷是多少平方米呢?面积单位要怎么换算呢? 一、一公顷是多少平方米? 公顷是公制地积单位,又称作平方百米。也就是说面积是1公顷的土地,就是10000平方米,要比一个标准足球场的面积要稍微大一点。也就是1公顷=10000平方米=0.01...

vivo手机系列(vivo手机有哪一些手机系列)

vivo手机系列(vivo手机有哪一些手机系列)

vivo是国内手机品牌里系列最多的,但相关的系列分类一直不是很明确,肯定有很多消费者在购机时有一定的困惑,今天小编就为大家总结一下相关的系列的定位和区别! 一、品牌系列表 二、vivo手机有哪一些手机系列 1、NEX系列 NEX系列是vivo的旗舰机型。 但vivo的旗舰机没有太多令人惊艳的地方...